CSRサステナビリティ
  
CSRデータ
CSRデータ
環境に掲載しているグラフデータ
| 期間 | 化学物質使用量 [kg/k枚*1] | 産業廃棄物排出量 (除く汚泥) *2[kg/k枚] | 水使用量 [m3/k枚] | エネルギー使用量 原油換算 [kl/k枚] | 
|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | - | - | - | 6.676 | 
| 2012年度 | 121.596 | - | 272.892 | 1.802 | 
| 2013年度 | 113.953 | 36.904 | 186.892 | 1.271 | 
| 2014年度 | 104.223 | 30.205 | 169.645 | 1.120 | 
| 2015年度 | 116.716 | 30.948 | 202.390 | 1.114 | 
| 2016年度 | 105.082 | 27.894 | 163.338 | 0.885 | 
| 2017年度 | 116.104 | 31.228 | 165.620 | 0.969 | 
| 2018年度 | 111.324 | 28.766 | 158.698 | 0.906 | 
| 2019年度 | 117.133 | 32.075 | 153.998 | 0.899 | 
| 2020年度 | 124.921 | 31.855 | 136.524 | 0.844 | 
| 2021年度 | 128.025 | 29.588 | 123.995 | 0.795 | 
| 2022年度 | 116.766 | 30.162 | 107.084 | 0.739 | 
| 2023年度 | 115.448 | 29.109 | 103.674 | 0.736 | 
| 2024年度 | 110.292 | 26.705 | 96.683 | 0.634 | 
*1当該工場で生産した再生ウェーハ枚数を8インチウェーハに換算して算出しております。
*2汚泥は他社と共同施設で廃棄処理を行っており自社分のみの把握が難しいため、産業廃棄物排出量より除いて掲載しております。
| 期間 | CO2排出量 [t/k枚] | 太陽光発電量 [MWh/年] | 
|---|---|---|
| 2011年度 | 12.416 | - | 
| 2012年度 | 4.033 | - | 
| 2013年度 | 3.066 | 264 | 
| 2014年度 | 2.718 | 1,070 | 
| 2015年度 | 2.618 | 1,168 | 
| 2016年度 | 2.040 | 1,681 | 
| 2017年度 | 2.218 | 1,562 | 
| 2018年度 | 1.995 | 1,587 | 
| 2019年度 | 1.981 | 1,608 | 
| 2020年度 | 1.846 | 1,443 | 
| 2021年度 | 1.739 | 1,457 | 
| 2022年度 | 1.559 | 1,473 | 
| 2023年度 | 1.496 | 1,599 | 
| 2024年度 | 1.308 | 1,525 | 
社会に掲載しているグラフデータ
| 期間 | Ⅴ [件] | Ⅳ [件] | Ⅲ [件] | Ⅱ [件] | Ⅰ [件] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 対策前 | 4 | 12 | 29 | 6 | 2 | 
| 対策後 | 0 | 0 | 5 | 30 | 18 | |
| 2017年度 | 対策前 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 
| 対策後 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
| 2018年度 | 対策前 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 
| 対策後 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 2019年度 | 対策前 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| 対策後 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2020年度 | 対策前 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 
| 対策後 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 2021年度 | 対策前 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 対策後 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2022年度 | 対策前 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 対策後 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2023年度 | 対策前 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 対策後 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024年度 | 対策前 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 対策後 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |